ESG 工具与资源
ESG工具与资源 — 为可持续发展从业者提供的ESG教育资源,包括课程、认证及职业发展路径。
ESG工具与资源 — 为可持续发展从业者提供的ESG教育资源,包括课程、认证及职业发展路径。
这是一个支持 ESG 测量、报告、分析和决策的实用工具、数据平台、计算器和软件资源的目录——从免费开源工具到专业平台。
有效的 ESG 管理需要合适的工具。本页面按功能分类,为 ESG 从业者整理了最有用的资源。
| 工具 | 提供方 | 访问方式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 温室气体排放计算工具 | GHG Protocol | 免费 | 范围 1、2 和 3 排放计算 |
| PCAF 排放计算器 | PCAF | 免费 | 金融机构的融资排放 |
| EPA 排放因子中心 | 美国环保署 | 免费 | 排放因子数据库 |
| DEFRA 转换因子 | 英国政府 | 免费 | 英国排放转换因子 |
| SBTi 目标设定工具 | SBTi | 免费 | 基于科学的目标计算 |
| 平台 | 访问方式 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| CDP 开放数据门户 | 免费(基础版) | 23,000 多家公司的环境披露数据 |
| ISSB 标准导航器 | 免费 | 交互式 IFRS S1/S2 标准浏览器 |
| GRI 标准下载 | 免费 | 完整的 GRI 标准库 |
| 欧盟分类法指南针 | 免费 | 交互式欧盟分类法标准浏览器 |
| SASB 标准导航器 | 免费 | 行业特定重要性图谱 |
| 资源 | 提供方 | 用途 |
|---|---|---|
| GRI 内容索引模板 | GRI | 结构化报告模板 |
| TCFD 报告模板 | TCFD(现为 ISSB) | 气候披露模板 — 参见 IFRS S2 |
| TNFD LEAP 方法指南 | TNFD | 自然相关评估工具 |
| SDG 影响评估工具 | 联合国开发计划署 | 可持续发展目标一致性评估 |
| B 影响评估 | B Lab | 全面的 ESG 评估 |
| 工具 | 提供方 | 用途 |
|---|---|---|
| GRESB 门户 | GRESB | 房地产/基础设施 ESG 基准测试 |
| 转型路径倡议 | TPI | 企业气候行动评估 |
| 气候行动追踪 | Climate Analytics/NewClimate | 国家与企业气候目标 |
| 世界基准联盟 | WBA | 企业可持续性基准 |
| 企业人权基准 | WBA | 人权绩效排名 |
| 工具 | 提供方 | 用途 |
|---|---|---|
| PRI 法规数据库 | PRI | 全球 ESG 法规追踪器 |
| IOSCO 可持续金融 | IOSCO | 证券法规发展动态 |
| 欧盟可持续金融 | 欧盟委员会 | 欧盟法规实施日期 |
开源社区已经开发了多个有价值的 ESG 工具。OS-Climate 是 Linux 基金会的一个项目,旨在为气候导向金融构建开源工具。OpenAlex 为 ESG 研究和分析提供开放数据。碳足迹计算器工具可从多个提供方获取,包括适用于组织使用的 GHG Protocol 和适用于个人使用的 CoolClimate。
在选择 ESG 工具时,请考虑您组织的规模、报告义务和成熟度水平。小型组织可以从免费的计算器和模板开始,而大型公司可能需要集成的 ESG 管理平台。关键的选择标准包括:框架一致性(工具是否支持您所需的标准?)、数据集成能力、审计追踪功能和可扩展性。